Узнайте стоимость и получите бесплатно консультацию для вашей организации!
Создание проекта – это один из основных этапов, и неотъемлемая часть строительства здания любого назначения. Проект состоит нескольких разделов и включает детальное описание основных параметров строительства здания – архитектурно-планировочные и конструктивные решения, сведения и схемы размещения инженерного оборудования, используемые строительные материалы, технологические решения, порядок выполнения и смету строительных работ и т.д.
Компания «DBGroup» занимается проектированием зданий и сооружений различного назначения, в том числе из преднапряженного бетона. Наши специалисты создают проекты с «нуля», а также могут усовершенствовать типовые проекты зданий с учетом требований заказчика для повышения их функциональности, безопасности и экономической эффективности.
10 лет
Специалисты с опытом в данных областях
Наличие допуска СРО
Гибкий подход в ценообразовании для каждого клиента
Гарантии на работы
На предоставление КП
после выезда специалиста DBG на объект Заказчика
10 лет
Специалисты с опытом в данных областях
Наличие допуска СРО
Гибкий подход в ценообразовании для каждого клиента
Гарантии на работы
На предоставление КП
после выезда специалиста DBG на объект Заказчика
При создании проекта нет и не может быть мелочей. Каждая составляющая проекта начиная от качественно проведенных инженерно-геологических изысканий, выбора оптимальных и функциональных конструктивных и архитектурных решений, и заканчивая обустройством удобных транспортных путей к зданию, требует высокого профессионализма команды архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Это важно по нескольким причинам. Качественный проект здания позволяет экономно расходовать бюджет строительства, провести строительные работы с высоким качеством и в точно в установленные сроки, обеспечит высокую функциональность, прочность, надежность, безопасность и долговечность сооружения.
Проектирование здания – это сложный и трудоемкий процесс, который состоит из двух основных этапов. Вначале создается проект здания, затем разрабатывается рабочая документация, на основании которой будут проводиться строительные работы. Создание проекта ведется в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами – Градостроительным кодексом, ГОСТом, строительными нормами и правилами.
Создание проекта здания состоит из нескольких основных этапов:
Этап проектирования. На данном этапе создаются текстовые и графические документы, которые отражают все особенности здания:
После завершения проектирования каждый проект проходит экспертизу в надзорных органах, по результатам которой выдается заключение, разрешающее строительство, либо, если в проекте есть нарушения, то в проект нужно будет внести рекомендованные экспертами изменения.
Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | до 100 м2 | 250 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 100 до 500 м2 | 220 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 500 до 1000 м2 | 190 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 1000 до 1500 м2 | 150 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 1500 до 3000 м2 | 110 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 3000 до 5000 м2 | 80 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 5000 до 10000 м2 | 60 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") низкой степени сложности (простые) | от 10000 м2 | 50 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | до 100 м2 | 350 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 100 до 500 м2 | 310 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 500 до 1000 м2 | 270 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 1000 до 1500 м2 | 210 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 1500 до 3000 м2 | 150 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 10000 м2 | 70 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 5000 до 10000 м2 | 85 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") средней степени сложности (стандартные) | от 3000 до 5000 м2 | 110 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | до 100 м2 | 450 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 100 до 500 м2 | 400 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 500 до 1000 м2 | 340 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 1000 до 1500 м2 | 270 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 1500 до 3000 м2 | 200 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 3000 до 5000 м2 | 140 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 5000 до 10000 м2 | 110 рублей |
Проектирование металлоконструкций (раздел "КМ") высокой степени сложности (сложные) | от 10000 м2 | 90 рублей |
Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 1000 м2 | от 120 000 рублей |
Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 5000 м2 | от 450 000 рублей |
Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 10000 м2 | от 750 000 рублей |
Проектирование реконструкции зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 1000 м2 | от 140 000 рублей |
Проектирование реконструкции зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 5000 м2 | от 550 000 рублей |
Проектирование реконструкции зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 10000 м2 | от 900 000 рублей |
Проектирование усиления конструкций зданий и сооружений (раздел "КР", стадия "Р") | от 100 м2 | от 50 000 рублей |
Проектирование усиления конструкций зданий и сооружений (раздел "КР", стадия "Р") | от 1000 м2 | от 120 000 рублей |
Проектирование усиления конструкций зданий и сооружений (раздел "КР", стадия "Р") | от 5000 м2 | от 250 000 рублей |
Проектирование зданий и сооружений от компании «DBGroup» - это высокое качество проектных работ. У нас есть штат квалифицированных специалистов в данной области, которые на основании технического задания заказчика создадут проект здания или сооружения любого назначения, отвечающего требованиям безопасности, экономической эффективности и функциональности. Получить консультацию по вопросам создания проекта здания можно позвонив по телефону +7 (495) 146-84-84, или оставив заявку на сайте компании.